Hinnakiri
Selged hinnad, mõõdetud tulemus
Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu. Iga auto saab individuaalse seadistuse, mitte valmisfaili — hind sisaldab diagnostikat, seadistamist ja järelkontrolli.
| Sõiduk | Hind |
|---|---|
| Kuni 2013. a mudelid | 460 € |
| 2014–2017. a mudelid | 560 € |
| 2018+ mudelid | 660 € |
| Eksklusiivsed mudelid (Audi S/RS, BMW M, Porsche, Bentley, Ferrari jt) | alates 800 € |
Hind sisaldab ka vajalikke AdBlue-, DPF- ja EGR-lahendusi — neid ei arvestata eraldi juurde, kuid vajadusel lisandub füüsiline töö 3–8 h (85 €/h).
| Sõiduk | Hind |
|---|---|
| Kuni 2013. a mudelid | 360 € |
| 2014–2017. a mudelid | 460 € |
| 2018+ mudelid | 560 € |
Ainult heitmesüsteemi vajalik muudatus — ilma Stage 1 / ECU seadistuseta. Lisandub füüsiline töö 3–8 h (85 €/h).
| Sõiduk | Hind |
|---|---|
| Audi e-tron | alates 2000 € |
| Porsche Taycan | alates 2000 € |
| Tesla, BMW, Nissan | arenduses |
| Teenus | Hind |
|---|---|
| DSG / S-Tronic käigukasti tuuning | 400 € |
| DSG-tuuning koos chip-tuninguga | 250 € |
| BMW xHP käigukasti seadistus | 305 € |
| Võimsuse mõõtmine dünostendil (2WD/4WD) | 150 € |
| Heitmeklass | Hind |
|---|---|
| Euro 3–4 | alates 950 € |
| Euro 5 | alates 1200 € |
| Euro 6 | alates 1400 € |
| Masin | Hind |
|---|---|
| Traktorid | alates 1200 € |
| Kombainid ja metsatehnika | alates 1500–1700 € |
| Teenus | Hind |
|---|---|
| Remont, hooldus, elektritööd, keevitus | 85 €/h |
| Diagnostika | 85 €/h |
| Veakoodide lugemine ja kustutamine | 40 € |
Hinnad sisaldavad käibemaksu ja kehtivad tavapärase töömahu korral. Eritellimused, suuremad projektid ja mootorite ehitus hinnastatakse individuaalselt — küsi pakkumist ja vastame 24 tunni jooksul.

